| Endemicidade | ||
|---|---|---|
| Canarias | Sexo | Não |
| Espécies | Não | |
| Subespécies | - | |
| Macaronesia | Sexo | - |
| Espécies | - | |
| Subespécies | - | |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Gran Canaria | En peligro de extinción |
| La Gomera | En peligro de extinción |
| La Palma | En peligro de extinción |
| Tenerife | En peligro de extinción |
| Directiva Hábitat | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Gran Canaria | Anexo II y IV |
| La Gomera | Anexo II y IV |
| La Palma | Anexo II y IV |
| Tenerife | Anexo II y IV |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Gran Canaria | En peligro de extinción |
| La Gomera | En peligro de extinción |
| La Palma | En peligro de extinción |
| Tenerife | En peligro de extinción |