| Endemicidade | ||
|---|---|---|
| Canarias | Sexo | Não |
| Espécies | Não | |
| Subespécies | - | |
| Macaronesia | Sexo | Não |
| Espécies | Não | |
| Subespécies | - | |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Fuerteventura | En peligro de extinción |
| Lanzarote | En peligro de extinción |
| Tenerife | En peligro de extinción |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Fuerteventura | Apéndice 1 |
| Lanzarote | Apéndice 1 |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Fuerteventura | En peligro de extinción |
| Lanzarote | En peligro de extinción |
| Tenerife | En peligro de extinción |
| CITES | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Fuerteventura | Apéndice I |
| Lanzarote | Apéndice I |
| Tenerife | Apéndice I |