Résultats
| Espèce | Document | Niveau de protection |
|---|---|---|
| Cheirolophus webbianus (Sch. Bip.) Holub | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
| Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) | CITES | Apéndice I |
| Catálogo Canario | Protección especial | |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 1 y 2 | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Chenopodiastrum coronopus (Moq.) S. Fuentes, Uotila & Borsch | Orden de Flora | Anexo II |
| Chilomycterus reticulatus (Linnaeus, 1758) | Catálogo Canario | Vulnerable |
| Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable | |
| Ley de Pesca de Canarias | Captura totalmente prohibida | |
| Chlamydotis undulata (Jacquin, 1784) | CITES | Apéndice I |
| Catálogo Canario | En peligro de extinción | |
| Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 1 | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Chlamydotis undulata fuertaventurae (Rothschild & Hartert, 1894) | CITES | Apéndice I |
| Catálogo Canario | En peligro de extinción | |
| Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 1 | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) | Acuerdo de la Haya | Anexo 2 |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | Acuerdo de la Haya | Anexo 2 |
| Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy | Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción |
| Orden de Flora | Anexo II | |
| Cicer canariense A. Santos & G. P. Lewis | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
| Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | Acuerdo de la Haya | Anexo 2 |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | CITES | Apéndice II |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo III | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) | CITES | Apéndice II |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo III | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | CITES | Apéndice II |
| Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable | |
| Convenio de Berna | Anejo III | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Cistus chinamadensis Bañares & P. Romero | Catálogo Canario |
En peligro de extinción
Vulnerable Protección especial |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Cistus chinamadensis Bañares & P. Romero subsp. chinamadensis | Catálogo Canario | Protección especial |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Cistus chinamadensis Bañares & P. Romero subsp. gomerae Bañares & P. Romero | Catálogo Canario | Vulnerable |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Cistus chinamadensis Bañares & P. Romero subsp. ombriosus Demoly & Marrero | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Cistus osbeckiifolius Webb & Christ | Orden de Flora | Anexo I |
| Cistus osbeckiifolius Webb & Christ subsp. osbeckiifolius | Orden de Flora | Anexo I |
| 1007 | |
| 1016 | |
| 11 |