El delfín moteado atlántico Stenella frontalis en el archipiélago canario.
|
Martín, V.
|
Type | Rapport |
Entité qui prend en charge | Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario |
Pages | 54 |
Pages de documents | 54 |
Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE, BIOLOGIE, CONSERVATION |
2002 |
Opérateur | Morales Delgado, Helena |
Superviseur | Morales Delgado, Helena |
Haut | 06-09-2014 |
Examen | 06-09-2014 |
Superviseur Approbation | 06-09-2014 |
No se han registrado los siguientes avistamientoscon control de esfuerzo, ya que la coordenada geográfica da en tierra:
- 20/10/1999- 28º 04´061´´N // 15º 18´ 669´´W
- 23/10/1999- 28º 29´781´´N // 13º 45´ 500´´W
- 29/10/1999- 27º 58´420´´N // 14º 13´ 264´´W
- 27/03/2000- 27º 37´832´´N // 15º 42´ 203´´W
|
Lien | Aucun lien n'est associé au document |
---|