El delfín moteado atlántico Stenella frontalis en el archipiélago canario.
|
Martín, V.
|
Tipo | Report |
Entidade que suporta | Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario |
Páginas | 54 |
Páginas do documento | 54 |
Palavras chave | BIOGEOGRAFIA, BIOLOGIA, CONSERVAÇÃO |
2002 |
Operador | Morales Delgado, Helena |
Supervisor | Morales Delgado, Helena |
Alto | 06-09-2014 |
Revisão | 06-09-2014 |
Supervisor endosso | 06-09-2014 |
No se han registrado los siguientes avistamientoscon control de esfuerzo, ya que la coordenada geográfica da en tierra:
- 20/10/1999- 28º 04´061´´N // 15º 18´ 669´´W
- 23/10/1999- 28º 29´781´´N // 13º 45´ 500´´W
- 29/10/1999- 27º 58´420´´N // 14º 13´ 264´´W
- 27/03/2000- 27º 37´832´´N // 15º 42´ 203´´W
|
Link | Não há links associados ao documento |
---|