|
Caracterización genética, distribución y prevalencia de enfermedades emergentes en aves en un gradiente latitudinal y altitudinal en la Red de Parques Nacionales. Memoria Final.
|
|
Illera, J. C.
|
| Typ | Speicher |
| Entität, die unterstützt | Organismo Autónomo de Parques Nacionales |
| Seiten | 49+89 |
| Dokumentseiten | 72 |
| Schlüsselwörter | BIOGEOGRAPHIE, ÖKOLOGIE |
| 2015 |
| Betreiber | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
| hoch | 16-05-2015 |
| Rezension | 10-03-2025 |
| Endorsement Supervisor | 10-03-2025 |
|
No se registraron los dos registros de La Caldereta (S. atricapilla y S. megalocephala) ya que no tiene la coordenada UTM y no se nombra en el informe.
|
14 Ergebnisse
| Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
|---|