Distribution of meiofaunal abundances in a marine cave complex with secondary openings and freshwater filtrations.
|
Riera, R.
|
Monterroso, Ó.
|
Núñez, J.
|
Martínez, A.
|
Typ | Arbeit im Magazin |
Magazin | Marine Biodiversity |
ISBN | 1867-1624 (on line) |
Volumen | 48 |
Seiten | 203-215 |
Dokumentseiten | 13 |
2018 |
Betreiber | Morales Delgado, Helena |
Supervisor | Morales Delgado, Helena |
hoch | 04-11-2016 |
Rezension | 10-07-2024 |
Endorsement Supervisor | 10-07-2024 |
Supervisor científico: Alberto Brito.
|
49 Ergebnisse
Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
---|