|
Abundance and biomass of the parrotfish Sparisoma cretense in seagrass meadows: temporal and spatial differences between seagrass interiors and seagrass adjacent to reefs.
|
|
Espino, F.
|
|
González-Pérez, J. A.
|
|
Haroun, R.
|
|
Tuya, F.
|
| Typ | Arbeit im Magazin |
| Magazin | Environmental Biology of Fishes |
| Volumen | 98 |
| Seiten | 121-133 |
| Dokumentseiten | 7 |
| Schlüsselwörter | BIOGEOGRAPHIE |
| 2015 |
| Betreiber | Suárez Ramos, Daniel Suárez Ramos |
| Supervisor | Sansón Acedo, Marta |
| hoch | 20-02-2018 |
| Rezension | 06-03-2018 |
| Endorsement Supervisor | 05-02-2021 |
|
- Precisión de las citas: Marta Sansón Acedo y Sharay Orellana-Vallderdu.
|
| Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
|---|