|
Abundance and biomass of the parrotfish Sparisoma cretense in seagrass meadows: temporal and spatial differences between seagrass interiors and seagrass adjacent to reefs.
|
|
Espino, F.
|
|
González-Pérez, J. A.
|
|
Haroun, R.
|
|
Tuya, F.
|
| Tipo | Trabajo en revista |
| Revista | Environmental Biology of Fishes |
| Volumen | 98 |
| Páginas | 121-133 |
| Páginas documento | 7 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA |
| 2015 |
| Operador | Suárez Ramos, Daniel Suárez Ramos |
| Supervisor | Sansón Acedo, Marta |
| Alta | 20-02-2018 |
| Revisión | 06-03-2018 |
| Visto bueno supervisor | 05-02-2021 |
|
- Precisión de las citas: Marta Sansón Acedo y Sharay Orellana-Vallderdu.
|
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|