|
Synopsis of catch and analysis data of deep-sea bottom-living fishes collected off the Moroccan slope, Eastern North Atlantic (27° -34° N) on Discovery cruise 77.
|
|
Merrett, N. R.
|
|
Domanski, P.A.
|
| Type | Rapport |
| Entité qui prend en charge | Institute of Oceanographic Sciences |
| Pages | 29 |
| Pages de documents | 16 |
| 1985 |
| Opérateur | Suárez Ramos, Daniel Suárez Ramos |
| Superviseur | Febles Ferrera, Sara |
| Haut | 23-02-2018 |
| Examen | 06-03-2018 |
| Superviseur Approbation | 15-03-2024 |
35 Résultats
| Lien | Aucun lien n'est associé au document |
|---|