| 
								 Importancia pesquera, valoración ecologica y cartografiado de los sebadales de las islas Canarias. Fase I: Estudio del Sebadal de la Bahía de El Médano. 
								 | 
						
| 
									 Anónimo 
									 | 
							
| Type | Rapport | 
| Entité qui prend en charge | Macarotecnia S.L. | 
| Pages | 41+III | 
| Pages de documents | 27 | 
| Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE | 
| 1992 | 
| Opérateur | Morales Delgado, Helena | 
| Superviseur | Falcón Toledo, Jesús M. | 
| Haut | 27-03-2020 | 
| Examen | 27-03-2020 | 
| Superviseur Approbation | 30-03-2020 | 
| 
								 Los datos corológicos han sido precisados por Jesús Falcón para su registro en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (ver anexo). 
								 | 
						
50 Résultats
| Lien | Aucun lien n'est associé au document | 
|---|