|
Application of air-transported multispectral sensors for the study of protected areas. An example of the special nature reserve "Dunas de Maspalomas" (Gran Canaria, Canary Islands)
|
|
Suárez, C.
|
|
Hernández-Calvento, L.
|
| Tipo | Trabalho em revista |
| Revista | Boletim do Museu Municipal do Funchal (Funchal) |
| ISBN | 0870-3876 |
| Volume | 5 |
| Páginas | 349-361 |
| Páginas do documento | 7 |
| Palavras chave | DESENHOS, FOTOGRAFIAS |
| 1998 |
| Operador | Rodríguez Navarro, María Leticia |
| Supervisor | Romaguera García, Francisco Romagera García |
| Alto | 06-03-2001 |
| Revisão | 06-03-2001 |
| Supervisor endosso | 21-11-2019 |
|
Supervisor científico: Juan Ramón Acebes Ginovés.
|
9 Resultados
| Link | Não há links associados ao documento |
|---|