|
Stress tolerance of photosynthesis in sporelings of the red alga Grateloupia doryphora compared to that of Stage III thalli.
|
|
Rodrigo, M.
|
|
Robaina, R. R.
|
| Typ | Arbeit im Magazin |
| Magazin | Marine Biology |
| ISBN | 0025-3162 |
| Volumen | 128 |
| Seiten | 689-694+I |
| Dokumentseiten | 7 |
| Schlüsselwörter | ÖKOLOGIE |
| 1997 |
| Betreiber | Morales Delgado, Helena |
| Supervisor | Sansón Acedo, Marta |
| hoch | 15-02-2021 |
| Rezension | 15-02-2021 |
| Endorsement Supervisor | 25-02-2021 |
|
Marta Sansón y Sharay Orellana han precisado la información corológica de las algas citadas en el documento para su registro en el Banco de Datos; para ello se aporta una tabla que se anexa al final del documento con los datos.
|
| Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
|---|