Stress tolerance of photosynthesis in sporelings of the red alga Grateloupia doryphora compared to that of Stage III thalli.
|
Rodrigo, M.
|
Robaina, R. R.
|
Type | Travailler dans le magazine |
Magazine | Marine Biology |
ISBN | 0025-3162 |
Volume | 128 |
Pages | 689-694+I |
Pages de documents | 7 |
Mots-clés | ÉCOLOGIE |
1997 |
Opérateur | Morales Delgado, Helena |
Superviseur | Sansón Acedo, Marta |
Haut | 15-02-2021 |
Examen | 15-02-2021 |
Superviseur Approbation | 25-02-2021 |
Marta Sansón y Sharay Orellana han precisado la información corológica de las algas citadas en el documento para su registro en el Banco de Datos; para ello se aporta una tabla que se anexa al final del documento con los datos.
|
Lien | Aucun lien n'est associé au document |
---|