|
Estudio de las interacciones entre las floraciones de Lyngbya majuscula y la comunidad de Cymodocea nodosa (Interreg V-A MAC 2014-2020).
|
|
Centro de Investigaciones Mediambientales del Atlántico (CIMA)
|
| Tipo | Memoria |
| Entidad que avala | Gobierno de Canarias |
| Páginas | 274 pp. |
| Páginas documento | 281 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA |
| 2020 |
| Operador | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | Febles Ferrera, Sara |
| Alta | 17-02-2022 |
| Revisión | 17-02-2022 |
| Visto bueno supervisor | 29-01-2024 |
107 resultados
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|