|
Uranium-series ages of corals, sea level history, and palaeozoogeography, Canary Islands, Spain: An exploratory study for two Quaternary interglacial periods.
|
|
Muhs, D.R.
|
|
Meco, J.
|
|
Simmons, K.R.
|
| Type | Travailler dans le magazine |
| Magazine | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology |
| ISBN | 0031-0182 |
| Le numéro | 394 |
| Pages | 99-118 |
| Pages de documents | 20 |
| Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE, GEOLOGIE, Paléontologie |
| 2014 |
| Opérateur | de la Cruz López, Salvador |
| Superviseur | de la Cruz López, Salvador |
| Haut | 13-12-2022 |
| Examen | 13-12-2022 |
| Superviseur Approbation | 23-06-2023 |
|
- Asesora científica y taxonómica: Esther Martín González.
|
69 Résultats
| Lien | Aucun lien n'est associé au document |
|---|