|
Polychaetes associated to a Cymodocea nodosa meadow in the Canary Islands: assemblage structure, temporal variability and vertical distribution compared to other Mediterranean seagrass meadows.
|
|
Brito, M. C.
|
|
Martín, D.
|
|
Núñez, J.
|
| Typ | Arbeit im Magazin |
| Magazin | Marine Biology |
| ISBN | 0025-3162 |
| Volumen | 146 |
| Seiten | 467-481 |
| Dokumentseiten | 15 |
| Schlüsselwörter | BIOGEOGRAPHIE, BIOLOGIE |
| 2005 |
| Betreiber | Febles Ferrera, Sara |
| Supervisor | Febles Ferrera, Sara |
| hoch | 15-03-2023 |
| Rezension | 15-03-2023 |
| Endorsement Supervisor | 09-10-2024 |
55 Ergebnisse
| Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
|---|