Polychaetes associated to a Cymodocea nodosa meadow in the Canary Islands: assemblage structure, temporal variability and vertical distribution compared to other Mediterranean seagrass meadows.
|
Brito, M. C.
|
Martín, D.
|
Núñez, J.
|
Tipo | Trabalho em revista |
Revista | Marine Biology |
ISBN | 0025-3162 |
Volume | 146 |
Páginas | 467-481 |
Páginas do documento | 15 |
Palavras chave | BIOGEOGRAFIA, BIOLOGIA |
2005 |
Operador | Febles Ferrera, Sara |
Supervisor | Febles Ferrera, Sara |
Alto | 15-03-2023 |
Revisão | 15-03-2023 |
Supervisor endosso | 09-10-2024 |
55 Resultados
Link | Não há links associados ao documento |
---|