|
Spatial and temporal variation of edge effects in coastal fragmented communities.
|
|
Espada, A.
|
| Tipo | Trabajo Fin de Grado |
| Entidad que avala | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
| Páginas | 21 |
| Páginas documento | 21 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA |
| 2022 |
| Operador | Ramos Rivero, Gara |
| Supervisor | Morales Delgado, Helena |
| Alta | 25-05-2023 |
| Revisión | 26-06-2023 |
| Visto bueno supervisor | 26-07-2023 |
|
El autor cede los datos precisos de la colecta en formato Excel y se adjunta en formato digital.
No se registra Tanystylum californicum ya que se trata de un error de identificación (R. Riera com pers.).
|
60 resultados
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|