Epifaunal community associated with Cystoseira humilis in tide pools: Assessing the significance of depth and size as pivotal factors.
|
Casado-Abellán, I.
|
Riera, R.
|
Typ | Arbeit im Magazin |
Magazin | Cahiers de Biologie Marine |
ISBN | 0007-9723 |
Volumen | 65 |
Seiten | 173-184 |
Dokumentseiten | 12 |
Schlüsselwörter | BIOGEOGRAPHIE |
2024 |
Betreiber | Febles Ferrera, Sara |
Supervisor | Febles Ferrera, Sara |
hoch | 24-07-2024 |
Rezension | 24-07-2024 |
Endorsement Supervisor | 24-07-2024 |
46 Ergebnisse
Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
---|