Spatial epifaunal variability partially masked the edge effects in patchy intertidal macroalgae from the Canary archipelago.
|
Espada, A.
|
Riera, R.
|
Type | Travailler dans le magazine |
Magazine | Acta Oceanologica Sinica |
ISBN | 1869-1099 |
Volume | 44 |
Le numéro | 0 |
Pages | 1-8 |
Pages de documents | 9 |
Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE, BIOLOGIE, ÉCOLOGIE |
2025 |
Opérateur | Ruiz Medina, Marcos |
Superviseur | Ruiz Medina, Marcos |
Haut | 03-04-2025 |
Examen | 16-09-2025 |
Superviseur Approbation | 16-09-2025 |
El autor cede los datos precisos de la colecta en formato Excel. No se aportan datos para Zebittium exile y Tanystylum californicum por no encontraste presentes en Canarias (Com. pers, Riera, R.).
|
61 Résultats
Lien | Aucun lien n'est associé au document |
---|