| Endemizität | ||
|---|---|---|
| Canarias | Geschlecht | Nicht |
| Spezies | Nicht | |
| Unterart | - | |
| Macaronesia | Geschlecht | Nicht |
| Spezies | Nicht | |
| Unterart | - | |
Es bewohnt die gemäßigten und warmen Regionen aller großen Ozeane. Es ist besonders reichlich im Mittelmeer, den gemäßigten und warmen Gewässern des Nordpazifiks und des Nordatlantiks, Südafrikas und einigen Regionen des Indischen Ozeans.
Meer im Südosten von El Hierro, südlich von La Palma, Westen, Südwesten, Süden und Südosten von La Gomera, Nordwesten, Osten, Südwesten, Südosten und Nordosten von Teneriffa, Südwesten, Süden, Osten, Nordosten und Norden von Gran Canaria, Süden, Südosten, Osten und Nordwesten von Fuerteventura und Süden, Südosten, Osten, Nordwesten und Westen von Lanzarote.
Es bewohnt bevorzugt Gewässer mit einer Oberflächentemperatur zwischen 18 und 25º C. Im allgemeinen ist es ein Tier mit äußerst pelagischen Gewohnheiten. (Umweltministerium, 2006)
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| El Hierro | Régimen de protección especial |
| Fuerteventura | Régimen de protección especial |
| Gran Canaria | Régimen de protección especial |
| La Gomera | Régimen de protección especial |
| Lanzarote | Régimen de protección especial |
| La Palma | Régimen de protección especial |
| Tenerife | Régimen de protección especial |
| Mar | Régimen de protección especial |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| El Hierro | Apéndice 2 |
| Fuerteventura | Apéndice 2 |
| Gran Canaria | Apéndice 2 |
| La Gomera | Apéndice 2 |
| Lanzarote | Apéndice 2 |
| La Palma | Apéndice 2 |
| Tenerife | Apéndice 2 |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| El Hierro | Protección especial |
| Fuerteventura | Protección especial |
| Gran Canaria | Protección especial |
| La Gomera | Protección especial |
| Lanzarote | Protección especial |
| La Palma | Protección especial |
| Tenerife | Protección especial |
| Mar | Protección especial |
| Convenio de Berna | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| El Hierro | Anejo II |
| Fuerteventura | Anejo II |
| Gran Canaria | Anejo II |
| La Gomera | Anejo II |
| Lanzarote | Anejo II |
| La Palma | Anejo II |
| Tenerife | Anejo II |
| Mar | Anejo II |
| CITES | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| El Hierro | Apéndice II |
| Fuerteventura | Apéndice II |
| Gran Canaria | Apéndice II |
| La Gomera | Apéndice II |
| Lanzarote | Apéndice II |
| Mar | Apéndice II |
| Tenerife | Apéndice II |
| La Palma | Apéndice II |