ENDEMICITY | ||
---|---|---|
Canarias | Gender | Do not |
Species | Do not | |
Subspecies | - | |
Macaronesia | Gender | Do not |
Species | Do not | |
Subspecies | - |
Ley de Pesca de Canarias | |
---|---|
Island | Category |
El Hierro | Captura totalmente prohibida |
Fuerteventura | Captura totalmente prohibida |
Gran Canaria | Captura totalmente prohibida |
La Gomera | Captura totalmente prohibida |
Lanzarote | Captura totalmente prohibida |
La Palma | Captura totalmente prohibida |
Tenerife | Captura totalmente prohibida |
Catálogo Canario | |
---|---|
Island | Category |
El Hierro | Interés para los ecosistemas canarios |
Fuerteventura | Interés para los ecosistemas canarios |
Gran Canaria | Interés para los ecosistemas canarios |
La Gomera | Interés para los ecosistemas canarios |
Lanzarote | Interés para los ecosistemas canarios |
La Palma | Interés para los ecosistemas canarios |
Tenerife | Interés para los ecosistemas canarios |
No links have been defined for this species.