Endemicidade | ||
---|---|---|
Canarias | Sexo | Não |
Espécies | Não | |
Subespécies | - | |
Macaronesia | Sexo | Não |
Espécies | Não | |
Subespécies | - |
Ley de Pesca de Canarias | |
---|---|
Ilha | Categoria |
El Hierro | Captura totalmente prohibida |
Fuerteventura | Captura totalmente prohibida |
Gran Canaria | Captura totalmente prohibida |
La Gomera | Captura totalmente prohibida |
Lanzarote | Captura totalmente prohibida |
La Palma | Captura totalmente prohibida |
Tenerife | Captura totalmente prohibida |
Catálogo Canario | |
---|---|
Ilha | Categoria |
El Hierro | Interés para los ecosistemas canarios |
Fuerteventura | Interés para los ecosistemas canarios |
Gran Canaria | Interés para los ecosistemas canarios |
La Gomera | Interés para los ecosistemas canarios |
Lanzarote | Interés para los ecosistemas canarios |
La Palma | Interés para los ecosistemas canarios |
Tenerife | Interés para los ecosistemas canarios |
Não há ligações foram definidos para esta espécie.