| Endemizität | ||
|---|---|---|
| Canarias | Geschlecht | Nicht |
| Spezies | Nicht | |
| Unterart | - | |
| Macaronesia | Geschlecht | Nicht |
| Spezies | Nicht | |
| Unterart | - | |
| Orden de Flora | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| El Hierro | Anexo II |
| Gran Canaria | Anexo II |
| La Gomera | Anexo II |
| La Palma | Anexo II |
| Tenerife | Anexo II |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| El Hierro | Interés para los ecosistemas canarios |
| Gran Canaria | Interés para los ecosistemas canarios |
| La Gomera | Interés para los ecosistemas canarios |
| La Palma | Interés para los ecosistemas canarios |
| Tenerife | Interés para los ecosistemas canarios |
Keine Links wurden für diese Art definiert.