| ENDEMICITY | ||
|---|---|---|
| Canarias | Gender | Do not |
| Species | Do not | |
| Subspecies | - | |
| Macaronesia | Gender | Do not |
| Species | Do not | |
| Subspecies | - | |
| Orden de Flora | |
|---|---|
| Island | Category |
| El Hierro | Anexo II |
| Gran Canaria | Anexo II |
| La Gomera | Anexo II |
| La Palma | Anexo II |
| Tenerife | Anexo II |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Island | Category |
| El Hierro | Interés para los ecosistemas canarios |
| Gran Canaria | Interés para los ecosistemas canarios |
| La Gomera | Interés para los ecosistemas canarios |
| La Palma | Interés para los ecosistemas canarios |
| Tenerife | Interés para los ecosistemas canarios |
No links have been defined for this species.