| ENDEMICITY | ||
|---|---|---|
| Canarias | Gender | Do not |
| Species | Yes | |
| Subspecies | - | |
| Macaronesia | Gender | Do not |
| Species | Yes | |
| Subspecies | - | |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Island | Category |
| El Hierro | Régimen de protección especial |
| La Gomera | Régimen de protección especial |
| Tenerife | Régimen de protección especial |
| Directiva Hábitat | |
|---|---|
| Island | Category |
| El Hierro | Anexo II y IV |
| La Gomera | Anexo II y IV |
| Tenerife | Anexo II y IV |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Island | Category |
| El Hierro | En peligro de extinción |
| La Gomera | Vulnerable |
| Tenerife | Protección especial |