| Endemicidade | ||
|---|---|---|
| Canarias | Sexo | Não |
| Espécies | Se | |
| Subespécies | - | |
| Macaronesia | Sexo | Não |
| Espécies | Se | |
| Subespécies | - | |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Régimen de protección especial |
| La Gomera | Régimen de protección especial |
| Tenerife | Régimen de protección especial |
| Directiva Hábitat | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Anexo II y IV |
| La Gomera | Anexo II y IV |
| Tenerife | Anexo II y IV |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | En peligro de extinción |
| La Gomera | Vulnerable |
| Tenerife | Protección especial |