| ENDEMICIDAD | ||
|---|---|---|
| Canarias | Género | No |
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
| Macaronesia | Género | No |
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
Nativo Seguro (NS)
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| Fuerteventura | En peligro de extinción |
| Gran Canaria | En peligro de extinción |
| La Gomera | En peligro de extinción |
| Lanzarote | En peligro de extinción |
| Tenerife | En peligro de extinción |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| Fuerteventura | Apéndice 1 y 2 |
| Lanzarote | Apéndice 1 y 2 |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| Fuerteventura | En peligro de extinción |
| Lanzarote | En peligro de extinción |
| Gran Canaria | En peligro de extinción |
| La Gomera | En peligro de extinción |
| Tenerife | En peligro de extinción |
| CITES | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| Fuerteventura | Apéndice II |
| Gran Canaria | Apéndice II |
| La Gomera | Apéndice II |
| Lanzarote | Apéndice II |
| Tenerife | Apéndice II |