| Endemicidade | ||
|---|---|---|
| Canarias | Sexo | Não |
| Espécies | Não | |
| Subespécies | - | |
| Macaronesia | Sexo | Não |
| Espécies | Não | |
| Subespécies | - | |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Fuerteventura | En peligro de extinción |
| Gran Canaria | En peligro de extinción |
| La Gomera | En peligro de extinción |
| Lanzarote | En peligro de extinción |
| Tenerife | En peligro de extinción |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Fuerteventura | Apéndice 1 y 2 |
| Lanzarote | Apéndice 1 y 2 |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Fuerteventura | En peligro de extinción |
| Lanzarote | En peligro de extinción |
| Gran Canaria | En peligro de extinción |
| La Gomera | En peligro de extinción |
| Tenerife | En peligro de extinción |
| CITES | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| Fuerteventura | Apéndice II |
| Gran Canaria | Apéndice II |
| La Gomera | Apéndice II |
| Lanzarote | Apéndice II |
| Tenerife | Apéndice II |