| ENDEMICITE | ||
|---|---|---|
| Canarias | Sexe | Pas |
| Espèce | Pas | |
| Sous-espèces | - | |
| Macaronesia | Sexe | Pas |
| Espèce | - | |
| Sous-espèces | - | |
Îles Canaries et Cap-Vert (accidentel à Madère). Largement distribué par le Paléarctique, l'Australie, l'Afrique et Madagascar.
Centre et nord-est de Gran Canaria.
C'est l'un des rapaces migrateurs les plus fréquents dans les îles Canaries, en particulier dans les îles et îlots de l'est, bien que des individus hivernants aient également été détectés. (Martín et Lorenzo, 2001)
| Directiva Aves | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Gran Canaria | Anexo I |
| El Hierro | Anexo I |
| Fuerteventura | Anexo I |
| La Gomera | Anexo I |
| Lanzarote | Anexo I |
| La Palma | Anexo I |
| Tenerife | Anexo I |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Gran Canaria | Régimen de protección especial |
| El Hierro | Régimen de protección especial |
| Fuerteventura | Régimen de protección especial |
| La Gomera | Régimen de protección especial |
| Lanzarote | Régimen de protección especial |
| La Palma | Régimen de protección especial |
| Tenerife | Régimen de protección especial |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Gran Canaria | Apéndice 2 |
| El Hierro | Apéndice 2 |
| Fuerteventura | Apéndice 2 |
| La Gomera | Apéndice 2 |
| Lanzarote | Apéndice 2 |
| La Palma | Apéndice 2 |
| Tenerife | Apéndice 2 |
| CITES | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Gran Canaria | Apéndice II |
| El Hierro | Apéndice II |
| Fuerteventura | Apéndice II |
| La Gomera | Apéndice II |
| Lanzarote | Apéndice II |
| La Palma | Apéndice II |
| Tenerife | Apéndice II |