EH | LP | LG | TF | GC | FV | LZ | CANARIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe taxonomique | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. |
GRUPOS_TAXONOMICOS_T_BRIOFITOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Plantes vasculaires | 127 | 80 | 186 | 119 | 184 | 114 | 289 | 200 | 218 | 141 | 103 | 49 | 81 | 40 | 497 | 384 |
Division Pteridophyta | 29 | 2 | 36 | 1 | 37 | 1 | 41 | 1 | 34 | 3 | 15 | 0 | 13 | 0 | 48 | 3 |
Division Spermatophyta | 98 | 78 | 150 | 118 | 147 | 113 | 248 | 199 | 184 | 138 | 88 | 49 | 68 | 40 | 449 | 381 |
Annélides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CLASE_POLYCHAETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arthropodes | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 14 | 13 | 11 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 37 | 35 |
CLASE_REMIPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe des Arachnides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classe Malacostraca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Classe Insecta | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 31 | 30 |
Mollusques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
La classe des gastéropodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Vertébrés | 99 | 7 | 115 | 7 | 97 | 7 | 145 | 9 | 137 | 9 | 133 | 7 | 133 | 6 | 167 | 23 |
Classe Actinopterygii | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Classe Reptilia | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 |
Classe Aves | 91 | 3 | 106 | 3 | 88 | 3 | 134 | 5 | 129 | 5 | 123 | 1 | 128 | 2 | 144 | 8 |
Classe Mammalia | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Nombre d'espèces | 229 | 89 | 310 | 132 | 288 | 126 | 451 | 225 | 370 | 164 | 240 | 60 | 223 | 55 | 712 | 451 |
Dernière mise à jour: jeu. 21-09-2023 04:00