EH | LP | LG | TF | GC | FV | LZ | CANARIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe taxonomique | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. | N.SPP. | FIN. |
GRUPOS_TAXONOMICOS_T_BRIOFITOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Plantes vasculaires | 126 | 79 | 186 | 119 | 185 | 115 | 289 | 200 | 218 | 141 | 102 | 49 | 81 | 40 | 497 | 384 |
Division Pteridophyta | 29 | 2 | 36 | 1 | 37 | 1 | 41 | 1 | 34 | 3 | 15 | 0 | 13 | 0 | 48 | 3 |
Division Spermatophyta | 97 | 77 | 150 | 118 | 148 | 114 | 248 | 199 | 184 | 138 | 87 | 49 | 68 | 40 | 449 | 381 |
Annélides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CLASE_POLYCHAETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arthropodes | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 14 | 13 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 36 | 34 |
CLASE_REMIPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe des Arachnides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classe Malacostraca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Classe Insecta | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 29 |
Mollusques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
La classe des gastéropodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Vertébrés | 91 | 6 | 109 | 7 | 89 | 5 | 142 | 9 | 127 | 9 | 128 | 7 | 131 | 6 | 164 | 22 |
Classe Actinopterygii | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Classe Reptilia | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Classe Aves | 84 | 3 | 100 | 3 | 82 | 3 | 131 | 5 | 119 | 5 | 118 | 1 | 126 | 2 | 142 | 8 |
Classe Mammalia | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Nombre d'espèces | 220 | 87 | 304 | 132 | 281 | 125 | 448 | 225 | 360 | 164 | 235 | 60 | 220 | 54 | 708 | 449 |
Dernière mise à jour: mar. 21-03-2023 04:00