Resultados
Especie | Documento | Nivel de protección |
---|---|---|
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. | Orden de Flora | Anexo II |
Hymenophyllum wilsonii Hook. | Catálogo Canario | Vulnerable |
Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
Hypericum coadunatum C. Sm. ex Link | Catálogo Canario | Vulnerable |
Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770) | CITES | Apéndice I |
Catálogo Canario | Protección especial | |
Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
Convenio de Berna | Anejo III | |
Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
Directiva Hábitat | Anexo IV | |
Hypochaeris oligocephala (Svent. & Bramwell) Lack | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
Convenio de Berna | Anejo I | |
Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) | Catálogo Canario | Protección especial |
Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
Convenio de Berna | Anejo II | |
Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
Directiva Hábitat | Anexo IV | |
Ilex canariensis Poir | Orden de Flora | Anexo III |
Ilex perado Aiton | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
Orden de Flora | Anexo II | |
Ilex perado Aiton subsp. lopezlilloi (G. Kunkel) A. Hansen & Sunding | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
Ilex perado Aiton subsp. platyphylla (Webb & Berthel.) Tutin | Orden de Flora | Anexo II |
Insulivitrina machadoi Ibáñez & Alonso, 1990 | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
Insulivitrina reticulata (Mousson, 1872) | Catálogo Canario | Vulnerable |
Isaurus tuberculatus Gray, 1828 | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
Ixanthus viscosus (Sm.) Griseb. | Orden de Flora | Anexo II |
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | Acuerdo de la Haya | Anexo 2 |
Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
Convenio de Berna | Anejo II | |
Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
Directiva Aves | Anexo I | |
Juniperus cedrus Webb & Berthel. | Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable |
Orden de Flora | Anexo II | |
Juniperus cedrus Webb & Berthel. subsp. cedrus | Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable |
Orden de Flora | Anexo II | |
Juniperus turbinata Guss. | Orden de Flora | Anexo II |
Juniperus turbinata Guss. subsp. canariensis (Guyot & Mathou) Rivas Mart., Wildpret & P.Pérez | Orden de Flora | Anexo II |
Justicia hyssopifolia L. | Orden de Flora | Anexo II |
1007 | |
1016 | |
11 |