Results
Species | Document | Level of protection |
---|---|---|
Arthrodeis obesus gomerensis Oromí, 1977 | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) | CITES | Apéndice II |
Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
Convenio de Berna | Anejo II | |
Directiva Aves | Anexo I | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | CITES | Apéndice II |
Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
Convenio de Berna | Anejo II | |
Asio otus canariensis Madarász, 1901 | CITES | Apéndice II |
Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
Convenio de Berna | Anejo II | |
Asparagus arborescens Willd. | Orden de Flora | Anexo II |
Asparagus fallax Svent. | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
Asparagus horridus L. f. | Orden de Flora | Anexo II |
Asparagus nesiotes Svent. | Catálogo Canario | Vulnerable |
Asparagus nesiotes Svent. subsp. purpuriensis Marrero Rodr. & A. Ramos | Catálogo Canario | Vulnerable |
Asparagus pastorianus Webb & Berthel. | Orden de Flora | Anexo II |
Asparagus plocamoides Webb ex Svent. | Orden de Flora | Anexo II |
Asplenium adiantum-nigrum L. | Orden de Flora | Anexo II |
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. subsp. braithwaitii Ormonde | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
Asplenium anceps Lowe ex Hook. & Grev. | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
Asplenium aureum Cav. | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
Asplenium filare (Forssk.) Alston | Orden de Flora | Anexo II |
Asplenium filare (Forssk.) Alston subsp. canariense (Willd.) Ormonde | Orden de Flora | Anexo II |
Asplenium hemionitis L. | Catálogo Canario | Protección especial |
Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
Convenio de Berna | Anejo I | |
Directiva Hábitat | Anexo IV | |
Asplenium marinum L. | Orden de Flora | Anexo II |
1004 | |
1014 | |
11 |