Photosynthetic performance of the Atlantic brown macroalgae, Cystoseira abies-marina, Dictyota dichotoma and
Sargassum vulgare, measured in Gran Canaria on site.
|
Häder, D. P.
|
Porst, M.
|
Lebert, M.
|
Tipo | Trabalho em revista |
Revista | Environmental and Experimental Botany |
Número | 45 |
Páginas | (21-32)+1 |
Páginas do documento | 13 |
Palavras chave | BIOGEOGRAFIA |
2001 |
Operador | de la Cruz López, Salvador |
Supervisor | Sansón Acedo, Marta |
Alto | 29-01-2021 |
Revisão | 29-01-2021 |
Supervisor endosso | 05-02-2021 |
- Precisión de las citas: Marta Sansón Acedo y Sharay Orellana-Vallderdu.
|
Link | Não há links associados ao documento |
---|