|
Photosynthetic performance of the Atlantic brown macroalgae, Cystoseira abies-marina, Dictyota dichotoma and
Sargassum vulgare, measured in Gran Canaria on site.
|
|
Häder, D. P.
|
|
Porst, M.
|
|
Lebert, M.
|
| Typ | Arbeit im Magazin |
| Magazin | Environmental and Experimental Botany |
| Anzahl | 45 |
| Seiten | (21-32)+1 |
| Dokumentseiten | 13 |
| Schlüsselwörter | BIOGEOGRAPHIE |
| 2001 |
| Betreiber | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | Sansón Acedo, Marta |
| hoch | 29-01-2021 |
| Rezension | 29-01-2021 |
| Endorsement Supervisor | 05-02-2021 |
|
- Precisión de las citas: Marta Sansón Acedo y Sharay Orellana-Vallderdu.
|
| Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
|---|