|
Spatio-temporal variation in biomass of the deep-sea red crab Chaceon affinis in Gran Canaria Island (Canary Islands,
Eastern-Central Atlantic).
|
|
Triay-Portella, R.
|
|
Pajuelo, J. G.
|
|
González-Pérez, J. A.
|
| Typ | Arbeit im Magazin |
| Magazin | Marine Ecology |
| Anzahl | 38 |
| Seiten | 14 pp. |
| Dokumentseiten | 15 |
| Schlüsselwörter | BIOGEOGRAPHIE |
| 2017 |
| Betreiber | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
| hoch | 11-02-2022 |
| Rezension | 11-02-2022 |
| Endorsement Supervisor | 11-02-2022 |
|
- Asesor taxonómico J.A. González.
|
| Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
|---|