|
Spatio-temporal variation in biomass of the deep-sea red crab Chaceon affinis in Gran Canaria Island (Canary Islands,
Eastern-Central Atlantic).
|
|
Triay-Portella, R.
|
|
Pajuelo, J. G.
|
|
González-Pérez, J. A.
|
| Tipo | Trabajo en revista |
| Revista | Marine Ecology |
| Número | 38 |
| Páginas | 14 pp. |
| Páginas documento | 15 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA |
| 2017 |
| Operador | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
| Alta | 11-02-2022 |
| Revisión | 11-02-2022 |
| Visto bueno supervisor | 11-02-2022 |
|
- Asesor taxonómico J.A. González.
|
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|