|
Estudio de parámetros reproductivos, demográficos, de uso territorial y de movimientos dispersivos del águila pescadora (Pandion haliaetus) mediante marcaje y seguimiento remoto de individuos (Informe anual, 2020).
|
|
Siverio, F
|
|
Rodríguez, B.
|
|
Siverio, M.
|
| Kind | Memory |
| Entity that guarantees | Gobierno de Canarias |
| pages | 52 pp. |
| Document pages | 52 |
| Keywords | BIOGEOGRAPHY |
| 2020 |
| Operator | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
| high | 06-02-2023 |
| Review | 06-02-2023 |
| Seen good supervisor | 10-02-2023 |
30 results
| Link | There are no links associated |
|---|