|
Estudio de parámetros reproductivos, demográficos, de uso territorial y de movimientos dispersivos del águila pescadora (Pandion haliaetus) mediante marcaje y seguimiento remoto de individuos (Informe anual, 2020).
|
|
Siverio, F
|
|
Rodríguez, B.
|
|
Siverio, M.
|
| Tipo | Memória |
| Entidade que suporta | Gobierno de Canarias |
| Páginas | 52 pp. |
| Páginas do documento | 52 |
| Palavras chave | BIOGEOGRAFIA |
| 2020 |
| Operador | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
| Alto | 06-02-2023 |
| Revisão | 06-02-2023 |
| Supervisor endosso | 10-02-2023 |
30 Resultados
| Link | Não há links associados ao documento |
|---|