|
Assessing diets of marine fauna associated with emerging zoantharian habitats in the Canary Islands.
|
|
Moreno-Borges, S.
|
|
Arranz, V.
|
|
Fernández-Martín, S.
|
|
Clemente, S.
|
|
Xavier, R.
|
|
Vasconcelos, R.
|
| Tipo | Trabajo en revista |
| Revista | Marine Biology |
| ISBN | 0025-3162 |
| Volumen | 171 |
| Número | 109 |
| Páginas | 1-12+I |
| Páginas documento | 12 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, GENÉTICA |
| 2024 |
| Operador | Morales Delgado, Helena |
| Supervisor | Morales Delgado, Helena |
| Alta | 06-05-2024 |
| Revisión | 06-05-2024 |
| Visto bueno supervisor | 06-05-2024 |
|
Sergio Moreno aporta la tabla de datos precisos de colecta; se anexa al final de la publicación.
|
13 resultados
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|