|
Assessing diets of marine fauna associated with emerging zoantharian habitats in the Canary Islands.
|
|
Moreno-Borges, S.
|
|
Arranz, V.
|
|
Fernández-Martín, S.
|
|
Clemente, S.
|
|
Xavier, R.
|
|
Vasconcelos, R.
|
| Tipo | Trabalho em revista |
| Revista | Marine Biology |
| ISBN | 0025-3162 |
| Volume | 171 |
| Número | 109 |
| Páginas | 1-12+I |
| Páginas do documento | 12 |
| Palavras chave | BIOGEOGRAFIA, GENÉTICA |
| 2024 |
| Operador | Morales Delgado, Helena |
| Supervisor | Morales Delgado, Helena |
| Alto | 06-05-2024 |
| Revisão | 06-05-2024 |
| Supervisor endosso | 06-05-2024 |
|
Sergio Moreno aporta la tabla de datos precisos de colecta; se anexa al final de la publicación.
|
13 Resultados
| Link | Não há links associados ao documento |
|---|