|
Assessing diets of marine fauna associated with emerging zoantharian habitats in the Canary Islands.
|
|
Moreno-Borges, S.
|
|
Arranz, V.
|
|
Fernández-Martín, S.
|
|
Clemente, S.
|
|
Xavier, R.
|
|
Vasconcelos, R.
|
| Typ | Arbeit im Magazin |
| Magazin | Marine Biology |
| ISBN | 0025-3162 |
| Volumen | 171 |
| Anzahl | 109 |
| Seiten | 1-12+I |
| Dokumentseiten | 12 |
| Schlüsselwörter | BIOGEOGRAPHIE, GENETIK |
| 2024 |
| Betreiber | Morales Delgado, Helena |
| Supervisor | Morales Delgado, Helena |
| hoch | 06-05-2024 |
| Rezension | 06-05-2024 |
| Endorsement Supervisor | 06-05-2024 |
|
Sergio Moreno aporta la tabla de datos precisos de colecta; se anexa al final de la publicación.
|
13 Ergebnisse
| Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
|---|