Ecological rather than geographical isolation dominates Quaternary formation of Mediterranean Cistus species.
|
Fernández-Mazuecos, M.
|
Vargas, P.
|
Tipo | Trabajo en revista |
Revista | Molecular Ecology |
Volumen | 19 |
Páginas | 1381–1395 |
Páginas documento | 15 |
Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, ECOLOGÍA |
2010 |
Operador | Vidal Rodríguez, Mercedes |
Supervisor | Vidal Rodríguez, Mercedes |
Alta | 20-06-2024 |
Revisión | 20-06-2024 |
Visto bueno supervisor | 20-06-2024 |
Los datos de Cistus chinamadensis gomerae y C. ocreatus ya están subidos en año y lugar para otros documentos, por lo que no se cargan.
|
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|