Ecological rather than geographical isolation dominates Quaternary formation of Mediterranean Cistus species.
|
Fernández-Mazuecos, M.
|
Vargas, P.
|
Type | Travailler dans le magazine |
Magazine | Molecular Ecology |
Volume | 19 |
Pages | 1381–1395 |
Pages de documents | 15 |
Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE, ÉCOLOGIE |
2010 |
Opérateur | Vidal Rodríguez, Mercedes |
Superviseur | Vidal Rodríguez, Mercedes |
Haut | 20-06-2024 |
Examen | 20-06-2024 |
Superviseur Approbation | 20-06-2024 |
Los datos de Cistus chinamadensis gomerae y C. ocreatus ya están subidos en año y lugar para otros documentos, por lo que no se cargan.
|
Lien | Aucun lien n'est associé au document |
---|