Ergebnisse
| Spezies | Dokument | Schutzniveau |
|---|---|---|
| Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum | Orden de Flora | Anexo II |
| Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) | CITES | Apéndice I |
| Catálogo Canario | Protección especial | |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 1 y 2 | |
| Directiva Hábitat | Anexo IV | |
| Erica canariensis Rivas-Mart., M. Osorio & Wildpret | Orden de Flora | Anexo III |
| Erica platycodon (Webb & Berthel.) Rivas-Mart. & al. | Orden de Flora | Anexo III |
| Erica platycodon (Webb & Berthel.) Rivas-Mart. & al. subsp. platycodon | Orden de Flora | Anexo III |
| Ericaria selaginoides (Linnaeus) Molinari & Guiry | Catálogo Canario | Vulnerable |
| Erigeron calderae A. Hansen | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
| Erithacus marionae Dietzen, Michels & Wink, 2015 | Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Erithacus rubecula rubecula (Linnaeus, 1758) | Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Erithacus superbus Koenig, 1889 | Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Eubalaena glacialis (Müller, 1776) | CITES | Apéndice I |
| Catálogo Canario | En peligro de extinción | |
| Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 1 | |
| Directiva Hábitat | Anexo IV | |
| Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) | Acuerdo de la Haya | Anexo 2 |
| Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable | |
| Convenio de Berna | Anejo III | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd. | CITES | Apéndice II |
| Orden de Flora | Anexo II | |
| Euphorbia atropurpurea Brouss. ex Willd. | CITES | Apéndice II |
| Orden de Flora | Anexo II | |
| Euphorbia berthelotii Bolle & Boiss | CITES | Apéndice II |
| Orden de Flora | Anexo II | |
| Euphorbia bourgaeana J. Gay ex Boiss. | CITES | Apéndice II |
| Catálogo Canario |
Protección especial
En peligro de extinción |
|
| Catálogo Español/LESRPE |
Régimen de protección especial
En peligro de extinción |
|
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Euphorbia bravoana Svent. | CITES | Apéndice II |
| Orden de Flora | Anexo II | |
| Euphorbia canariensis L. | CITES | Apéndice II |
| Orden de Flora | Anexo II | |
| Euphorbia handiensis Burchard | CITES | Apéndice II |
| Catálogo Canario | Protección especial | |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV |
| 1007 | |
| 1016 | |
| 11 |