Análisis de isótopos estables de la culebra real de California en Gran Canaria.
|
Monzón-Argüello, C.
|
Tipo | Informe |
Entidad que avala | Gobierno de Canarias |
Páginas | 15 pp. |
Páginas documento | 10 |
Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA |
2016 |
Operador | de la Cruz López, Salvador |
Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
Alta | 22-09-2017 |
Revisión | 22-09-2017 |
Visto bueno supervisor | 24-10-2017 |
- Las coordenadas para 2016, que su coordenada X se encuentra entre 460275 y 464461 no se han incorporado al georeferenciar puntos en el mar.
|
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|