Análisis de isótopos estables de la culebra real de California en Gran Canaria.
|
Monzón-Argüello, C.
|
Type | Rapport |
Entité qui prend en charge | Gobierno de Canarias |
Pages | 15 pp. |
Pages de documents | 10 |
Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE |
2016 |
Opérateur | de la Cruz López, Salvador |
Superviseur | de la Cruz López, Salvador |
Haut | 22-09-2017 |
Examen | 22-09-2017 |
Superviseur Approbation | 24-10-2017 |
- Las coordenadas para 2016, que su coordenada X se encuentra entre 460275 y 464461 no se han incorporado al georeferenciar puntos en el mar.
|
Lien | Aucun lien n'est associé au document |
---|