Análisis de isótopos estables de la culebra real de California en Gran Canaria.
|
Monzón-Argüello, C.
|
Tipo | Report |
Entidade que suporta | Gobierno de Canarias |
Páginas | 15 pp. |
Páginas do documento | 10 |
Palavras chave | BIOGEOGRAFIA |
2016 |
Operador | de la Cruz López, Salvador |
Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
Alto | 22-09-2017 |
Revisão | 22-09-2017 |
Supervisor endosso | 24-10-2017 |
- Las coordenadas para 2016, que su coordenada X se encuentra entre 460275 y 464461 no se han incorporado al georeferenciar puntos en el mar.
|
Link | Não há links associados ao documento |
---|