Genome-wide SNP data reveal an overestimation of species diversity in a group of hawkmoths.
|
Hundsdoerfer, A.K.
|
Lee, K.M.
|
Kitching, I.J.
|
Tipo | Trabajo en revista |
Revista | Genome Biol. Evol |
Volumen | 11 |
Número | 8 |
Páginas | 2136-2150 |
Páginas documento | 15 |
Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, GENÉTICA |
2019 |
Operador | Morales Delgado, Helena |
Supervisor | Morales Delgado, Helena |
Alta | 29-06-2021 |
Revisión | 20-03-2025 |
Visto bueno supervisor | 20-03-2025 |
No se registran los datos corológicos, ya que se encuentran recogido en el documento P00466.
|
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|